| 1 | Afganistán | 4 de mayo de 1948 |
| 2 | Albania | 16 de octubre de 1958 |
| 3 | Alemania | 11 de julio de 1951 |
| 4 | Andorra | 20 de octubre de 1993 |
| 5 | Angola | 11 de marzo de 1977 |
| 6 | Antigua y Barbuda | 15 de julio de 1982 |
| 7 | Arabia Saudita | 4 de noviembre de 1946 |
| 8 | Argelia | 15 de octubre de 1962 |
| 9 | Argentina | 15 de septiembre de 1948 |
| 10 | Armenia | 9 de junio de 1992 |
| 11 | Australia | 4 de noviembre de 1946 |
| 12 | Austria | 13 de agosto de 1948 |
| 13 | Azerbaiyán | 3 de junio de 1992 |
| 14 | Bahamas | 23 de abril de 1981 |
| 15 | Bahrein | 18 de enero de 1972 |
| 16 | Bangladesh | 27 de octubre de 1972 |
| 17 | Barbados | 24 de octubre de 1968 |
| 18 | Belarrús | 12 de mayo de 1954 |
| 19 | Bélgica | 29 de noviembre de 1946 |
| 20 | Belice | 10 de mayo de 1982 |
| 21 | Benin | 18 de octubre de 1960 |
| 22 | Bhután | 13 de abril de 1982 |
| 23 | Bolivia (Estado Plurinacional de) | 13 de noviembre de 1946 |
| 24 | Bosnia y Herzegovina | 2 de junio de 1993 |
| 25 | Botswana | 16 de enero de 1980 |
| 26 | Brasil | 4 de noviembre de 1946 |
| 27 | Brunei Darussalam | 17 de marzo de 2005 |
| 28 | Bulgaria | 17 de mayo de 1956 |
| 29 | Burkina Faso | 14 de noviembre de 1960 |
| 30 | Burundi | 16 de noviembre de 1962 |
| 31 | Cabo Verde | 15 de febrero de 1978 |
| 32 | Camboya | 3 de julio de 1951 |
| 33 | Camerún | 11 de noviembre de 1960 |
| 34 | Canadá | 4 de noviembre de 1946 |
| 35 | Chad | 19 de diciembre de 1960 |
| 36 | Chile | 7 de julio de 1953 |
| 37 | China | 4 de noviembre de 1946 |
| 38 | Chipre | 6 de febrero de 1961 |
| 39 | Colombia | 31 de octubre de 1947 |
| 40 | Comoras | 22 de marzo de 1977 |
| 41 | Congo | 24 de octubre de 1960 |
| 42 | Costa Rica | 19 de mayo de 1950 |
| 43 | Côte d'Ivoire | 27 de octubre de 1960 |
| 44 | Croacia | 1 de junio de 1992 |
| 45 | Cuba | 29 de agosto de 1947 |
| 46 | Dinamarca | 4 de noviembre de 1946 |
| 47 | Djibuti | 31 de agosto de 1989 |
| 48 | Dominica | 9 de enero de 1979 |
| 49 | Ecuador | 22 de enero de 1947 |
| 50 | Egipto | 4 de noviembre de 1946 |
| 51 | El Salvador | 28 de abril de 1948 |
| 52 | Emiratos Arabes Unidos | 20 de abril de 1972 |
| 53 | Eritrea | 2 de septiembre de 1993 |
| 54 | Eslovaquia | 9 de febrero de 1993 |
| 55 | Eslovenia | 27 de mayo de 1992 |
| 56 | España | 30 de enero de 1953 |
| 57 | Estados Unidos de América (1) | 1 de octubre de 2003 |
| 58 | Estonia | 14 de octubre de 1991 |
| 59 | Etiopía | 1 de julio de 1955 |
| 60 | Federación de Rusia | 21 de abril de 1954 |
| 61 | Fiji | 14 de julio de 1983 |
| 62 | Filipinas | 21 de noviembre de 1946 |
| 63 | Finlandia | 10 de octubre de 1956 |
| 64 | Francia | 4 de noviembre de 1946 |
| 65 | Gabón | 16 de noviembre de 1960 |
| 66 | Gambia | 1 de agosto de 1973 |
| 67 | Georgia | 7 de octubre de 1992 |
| 68 | Ghana | 11 de abril de 1958 |
| 69 | Granada | 17 de febrero de 1975 |
| 70 | Grecia | 4 de noviembre de 1946 |
| 71 | Guatemala | 2 de enero de 1950 |
| 72 | Guinea | 2 de febrero de 1960 |
| 73 | Guinea Ecuatorial | 29 de noviembre de 1979 |
| 74 | Guinea-Bissau | 1 de noviembre de 1974 |
| 75 | Guyana | 21 de marzo de 1967 |
| 76 | Haití | 18 de noviembre de 1946 |
| 77 | Honduras | 16 de diciembre de 1947 |
| 78 | Hungría | 14 de septiembre de 1948 |
| 79 | India | 4 de noviembre de 1946 |
| 80 | Indonesia | 27 de mayo de 1950 |
| 81 | Irán, República Islámica del | 6 de septiembre de 1948 |
| 82 | Iraq | 21 de octubre de 1948 |
| 83 | Irlanda | 3 de octubre de 1961 |
| 84 | Islandia | 8 de junio de 1964 |
| 85 | Islas Cook | 25 de octubre de 1989 |
| 86 | Islas Marshall | 30 de junio de 1995 |
| 87 | Islas Salomón | 7 de septiembre de 1993 |
| 88 | Israel | 16 de septiembre de 1949 |
| 89 | Italia | 27 de enero de 1948 |
| 90 | Jamahiriya Arabe Libia | 27 de junio de 1953 |
| 91 | Jamaica | 7 de noviembre de 1962 |
| 92 | Japón | 2 de julio de 1951 |
| 93 | Jordania | 14 de junio de 1950 |
| 94 | Kazajstán | 22 de mayo de 1992 |
| 95 | Kenya | 7 de abril de 1964 |
| 96 | Kirguistán | 2 de junio de 1992 |
| 97 | Kiribati | 24 de octubre de 1989 |
| 98 | Kuwait | 18 de noviembre de 1960 |
| 99 | la ex República Yugoslava de Macedonia | 28 de junio de 1993 |
| 100 | Lesotho | 29 de septiembre de 1967 |
| 101 | Letonia | 14 de octubre de 1991 |
| 102 | Líbano | 4 de noviembre de 1946 |
| 103 | Liberia | 6 de marzo de 1947 |
| 104 | Lituania | 7 de octubre de 1991 |
| 105 | Luxemburgo | 27 de octubre de 1947 |
| 106 | Madagascar | 10 de noviembre de 1960 |
| 107 | Malasia | 16 de junio de 1958 |
| 108 | Malawi | 27 de octubre de 1964 |
| 109 | Maldivas | 18 de julio de 1980 |
| 110 | Malí | 7 de noviembre de 1960 |
| 111 | Malta | 10 de febrero de 1965 |
| 112 | Marruecos | 7 de noviembre de 1956 |
| 113 | Mauricio | 25 de octubre de 1968 |
| 114 | Mauritania | 10 de enero de 1962 |
| 115 | México | 4 de noviembre de 1946 |
| 116 | Micronesia (Estados Federados de) | 19 de octubre de 1999 |
| 117 | Mónaco | 6 de julio de 1949 |
| 118 | Mongolia | 1 de noviembre de 1962 |
| 119 | Montenegro | 1 de marzo de 2007 |
| 120 | Mozambique | 11 de octubre de 1976 |
| 121 | Myanmar | 27 de junio de 1949 |
| 122 | Namibia | 2 de noviembre de 1978 |
| 123 | Nauru | 17 de octubre de 1996 |
| 124 | Nepal | 1 de mayo de 1953 |
| 125 | Nicaragua | 22 de febrero de 1952 |
| 126 | Níger | 10 de noviembre de 1960 |
| 127 | Nigeria | 14 de noviembre de 1960 |
| 128 | Niue | 26 de octubre de 1993 |
| 129 | Noruega | 4 de noviembre de 1946 |
| 130 | Nueva Zelandia | 4 de noviembre de 1946 |
| 131 | Omán | 10 de febrero de 1972 |
| 132 | Países Bajos | 1 de enero de 1947 |
| 133 | Pakistán | 14 de septiembre de 1949 |
| 134 | Palau | 20 de septiembre de 1999 |
| 135 | Panamá | 10 de enero de 1950 |
| 136 | Papua Nueva Guinea | 4 de octubre de 1976 |
| 137 | Paraguay | 20 de junio de 1955 |
| 138 | Perú | 21 de noviembre de 1946 |
| 139 | Polonia | 6 de noviembre de 1946 |
| 140 | Portugal (2) | 11 de septiembre de 1974 |
| 141 | Qatar | 27 de enero de 1972 |
| 142 | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (3) | 1 de julio de 1997 |
| 143 | República Arabe Siria | 16 de noviembre de 1946 |
| 144 | República Centroafricana | 11 de noviembre de 1960 |
| 145 | República Checa | 22 de febrero de 1993 |
| 146 | República de Corea | 14 de junio de 1950 |
| 147 | República de Moldova | 27 de mayo de 1992 |
| 148 | República Democrática del Congo | 25 de noviembre de 1960 |
| 149 | República Democrática Popular Lao | 9 de julio de 1951 |
| 150 | República Dominicana | 4 de noviembre de 1946 |
| 151 | República Popular Democrática de Corea | 18 de octubre de 1974 |
| 152 | República Unida de Tanzania | 6 de marzo de 1962 |
| 153 | Rumania | 27 de julio de 1956 |
| 154 | Rwanda | 7 de noviembre de 1962 |
| 155 | Saint Kitts y Nevis | 26 de octubre de 1983 |
| 156 | Samoa | 3 de abril de 1981 |
| 157 | San Marino | 12 de noviembre de 1974 |
| 158 | San Vicente y las Granadinas | 14 de enero de 1983 |
| 159 | Santa Lucía | 6 de marzo de 1980 |
| 160 | Santo Tomé y Príncipe | 22 de enero de 1980 |
| 161 | Senegal | 10 de noviembre de 1960 |
| 162 | Serbia (4) | 20 de diciembre de 2000 |
| 163 | Seychelles | 18 de octubre de 1976 |
| 164 | Sierra Leona | 28 de marzo de 1962 |
| 165 | Singapur (5) | 8 de octubre de 2007 |
| 166 | Somalia | 15 de noviembre de 1960 |
| 167 | Sri Lanka | 14 de noviembre de 1949 |
| 168 | Sudáfrica (6) | 12 de diciembre de 1994 |
| 169 | Sudán | 26 de noviembre de 1956 |
| 170 | Suecia | 23 de enero de 1950 |
| 171 | Suiza | 28 de enero de 1949 |
| 172 | Suriname | 16 de julio de 1976 |
| 173 | Swazilandia | 25 de enero de 1978 |
| 174 | Tailandia | 1 de enero de 1949 |
| 175 | Tayikistán | 6 de abril de 1993 |
| 176 | Timor-Leste | 5 de junio de 2003 |
| 177 | Togo | 17 de noviembre de 1960 |
| 178 | Tonga | 29 de septiembre de 1980 |
| 179 | Trinidad y Tobago | 2 de noviembre de 1962 |
| 180 | Túnez | 8 de noviembre de 1956 |
| 181 | Turkmenistán | 17 de agosto de 1993 |
| 182 | Turquía | 4 de noviembre de 1946 |
| 183 | Tuvalu | 21 de octubre de 1991 |
| 184 | Ucrania | 12 de mayo de 1954 |
| 185 | Uganda | 9 de noviembre de 1962 |
| 186 | Uruguay | 8 de noviembre de 1947 |
| 187 | Uzbekistán | 26 de octubre de 1993 |
| 188 | Vanuatu | 10 de febrero de 1994 |
| 189 | Venezuela (República Bolivariana de) | 25 de noviembre de 1946 |
| 190 | Viet Nam | 6 de julio de 1951 |
| 191 | Yemen | 2 de abril de 1962 |
| 192 | Zambia | 9 de noviembre de 1964 |
| 193 | Zimbabwe | 22 de septiembre de 1980 |
| 1 | Antillas Neerlandesas | 26 de octubre de 1983 |
| 2 | Aruba | 20 de octubre de 1987 |
| 3 | Islas Caimán | 30 de octubre de 1999 |
| 3 | Islas Feroe | 12 de octubre de 2009 |
| 4 | Islas Vírgenes Británicas | 24 de noviembre de 1983 |
| 5 | Macao, China | 25 de octubre de 1995 |
| 6 | Tokelau | 15 de octubre de 2001 |
(1) Anteriormente miembro de la UNESCO del 4 de noviembre de 1946 al 31 de diciembre de 1984.
(2) Anteriormente miembro de la UNESCO del 11 de marzo de 1965 al 31 de diciembre de 1972.
(3) Anteriormente miembro de la UNESCO del 4 de noviembre de 1946 al 31 de diciembre de 1985.
(4) La ex Yugoslavia había ingresado en la UNESCO el 31 de
marzo de 1950. La participación de Yugoslavia en las reuniones de los órganos
rectores y en las conferencias de la UNESCO quedó suspendida a raíz de la
resolución 47/1 de 22 de septiembre de 1992 de la Asamblea General de Naciones
Unidas, que consideró que la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y
Montenegro) no podía asumir automáticamente el lugar de la antigua República
Federativa Socialista de Yugoslavia (RFSY) en las Naciones Unidas y que, por lo
tanto, debía solicitar su admisión como Miembro de las Naciones Unidas y hasta
entonces no participar en los trabajos de la Asamblea General. (5) Anteriormente miembro de la UNESCO del 28 de octubre de 1965
al 31 de diciembre de 1985.
Así, el 20 de diciembre de 2000, Yugoslavia ingresó en la UNESCO como nuevo
Estado Miembro (sin asumir la calidad de miembro de la Organización en lugar de
la antigua RFSY).
A continuación, tras la adopción y promulgación de la Constitución del nuevo
Estado de Serbia y Montenegro por parte del Parlamento de la República Federal
de Yugoslavia, el 4 de febrero de 2003 –que siguió a la adopción por parte del
Parlamento de la República de Serbia (27 de enero de 2003) y por el Parlamento
de la República de Montenegro (29 de enero de 2003)–, el nombre de la República
Federal de Yugoslavia cambió por el de “Serbia y Montenegro”.
La República de Serbia ocupa el lugar de la Unión Estatal de Serbia y Montenegro
en la UNESCO, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 60 de la Carta
Constitucional de Serbia y Montenegro, activada por la Declaración de
Independencia que la Asamblea Nacional de Montenegro aprobó el 3 de junio de
2006.
(6) Anteriormente miembro de la UNESCO del 4 de noviembre de 1946 al 31 de diciembre de 1956.