| 1 | Afghanistan | 4 mai 1948 |
| 2 | Afrique du Sud (1) | 12 décembre 1994 |
| 3 | Albanie | 16 octobre 1958 |
| 4 | Algérie | 15 octobre 1962 |
| 5 | Allemagne | 11 juillet 1951 |
| 6 | Andorre | 20 octobre 1993 |
| 7 | Angola | 11 mars 1977 |
| 8 | Antigua-et-Barbuda | 15 juillet 1982 |
| 9 | Arabie saoudite | 4 novembre 1946 |
| 10 | Argentine | 15 septembre 1948 |
| 11 | Arménie | 9 juin 1992 |
| 12 | Australie | 4 novembre 1946 |
| 13 | Autriche | 13 août 1948 |
| 14 | Azerbaïdjan | 3 juin 1992 |
| 15 | Bahamas | 23 avril 1981 |
| 16 | Bahreïn | 18 janvier 1972 |
| 17 | Bangladesh | 27 octobre 1972 |
| 18 | Barbade | 24 octobre 1968 |
| 19 | Bélarus | 12 mai 1954 |
| 20 | Belgique | 29 novembre 1946 |
| 21 | Belize | 10 mai 1982 |
| 22 | Bénin | 18 octobre 1960 |
| 23 | Bhoutan | 13 avril 1982 |
| 24 | Bolivie (État plurinational de) | 13 novembre 1946 |
| 25 | Bosnie-Herzégovine | 2 juin 1993 |
| 26 | Botswana | 16 janvier 1980 |
| 27 | Brésil | 4 novembre 1946 |
| 28 | Brunéi Darussalam | 17 mars 2005 |
| 29 | Bulgarie | 17 mai 1956 |
| 30 | Burkina Faso | 14 novembre 1960 |
| 31 | Burundi | 16 novembre 1962 |
| 32 | Cambodge | 3 juillet 1951 |
| 33 | Cameroun | 11 novembre 1960 |
| 34 | Canada | 4 novembre 1946 |
| 35 | Cap-Vert | 15 février 1978 |
| 36 | Chili | 7 juillet 1953 |
| 37 | Chine | 4 novembre 1946 |
| 38 | Chypre | 6 février 1961 |
| 39 | Colombie | 31 octobre 1947 |
| 40 | Comores | 22 mars 1977 |
| 41 | Congo | 24 octobre 1960 |
| 42 | Costa Rica | 19 mai 1950 |
| 43 | Côte d'Ivoire | 27 octobre 1960 |
| 44 | Croatie | 1 juin 1992 |
| 45 | Cuba | 29 août 1947 |
| 46 | Danemark | 4 novembre 1946 |
| 47 | Djibouti | 31 août 1989 |
| 48 | Dominique | 9 janvier 1979 |
| 49 | Egypte | 4 novembre 1946 |
| 50 | El Salvador | 28 avril 1948 |
| 51 | Emirats Arabes Unis | 20 avril 1972 |
| 52 | Equateur | 22 janvier 1947 |
| 53 | Erythrée | 2 septembre 1993 |
| 54 | Espagne | 30 janvier 1953 |
| 55 | Estonie | 14 octobre 1991 |
| 56 | Etats-Unis d'Amérique (2) | 1 octobre 2003 |
| 57 | Ethiopie | 1 juillet 1955 |
| 58 | ex-République yougoslave de Macédoine | 28 juin 1993 |
| 59 | Fédération de Russie | 21 avril 1954 |
| 60 | Fidji | 14 juillet 1983 |
| 61 | Finlande | 10 octobre 1956 |
| 62 | France | 4 novembre 1946 |
| 63 | Gabon | 16 novembre 1960 |
| 64 | Gambie | 1 août 1973 |
| 65 | Géorgie | 7 octobre 1992 |
| 66 | Ghana | 11 avril 1958 |
| 67 | Grèce | 4 novembre 1946 |
| 68 | Grenade | 17 février 1975 |
| 69 | Guatemala | 2 janvier 1950 |
| 70 | Guinée | 2 février 1960 |
| 71 | Guinée équatoriale | 29 novembre 1979 |
| 72 | Guinée-Bissau | 1 novembre 1974 |
| 73 | Guyana | 21 mars 1967 |
| 74 | Haïti | 18 novembre 1946 |
| 75 | Honduras | 16 décembre 1947 |
| 76 | Hongrie | 14 septembre 1948 |
| 77 | Iles Cook | 25 octobre 1989 |
| 78 | Iles Marshall | 30 juin 1995 |
| 79 | Iles Salomon | 7 septembre 1993 |
| 80 | Inde | 4 novembre 1946 |
| 81 | Indonésie | 27 mai 1950 |
| 82 | Iran, République islamique d' | 6 septembre 1948 |
| 83 | Iraq | 21 octobre 1948 |
| 84 | Irlande | 3 octobre 1961 |
| 85 | Islande | 8 juin 1964 |
| 86 | Israël | 16 septembre 1949 |
| 87 | Italie | 27 janvier 1948 |
| 88 | Jamahiriya arabe libyenne | 27 juin 1953 |
| 89 | Jamaïque | 7 novembre 1962 |
| 90 | Japon | 2 juillet 1951 |
| 91 | Jordanie | 14 juin 1950 |
| 92 | Kazakhstan | 22 mai 1992 |
| 93 | Kenya | 7 avril 1964 |
| 94 | Kirghizistan | 2 juin 1992 |
| 95 | Kiribati | 24 octobre 1989 |
| 96 | Koweït | 18 novembre 1960 |
| 97 | Lesotho | 29 septembre 1967 |
| 98 | Lettonie | 14 octobre 1991 |
| 99 | Liban | 4 novembre 1946 |
| 100 | Libéria | 6 mars 1947 |
| 101 | Lituanie | 7 octobre 1991 |
| 102 | Luxembourg | 27 octobre 1947 |
| 103 | Madagascar | 10 novembre 1960 |
| 104 | Malaisie | 16 juin 1958 |
| 105 | Malawi | 27 octobre 1964 |
| 106 | Maldives | 18 juillet 1980 |
| 107 | Mali | 7 novembre 1960 |
| 108 | Malte | 10 février 1965 |
| 109 | Maroc | 7 novembre 1956 |
| 110 | Maurice | 25 octobre 1968 |
| 111 | Mauritanie | 10 janvier 1962 |
| 112 | Mexique | 4 novembre 1946 |
| 113 | Micronésie (Etats fédérés de) | 19 octobre 1999 |
| 114 | Monaco | 6 juillet 1949 |
| 115 | Mongolie | 1 novembre 1962 |
| 116 | Monténégro | 1 mars 2007 |
| 117 | Mozambique | 11 octobre 1976 |
| 118 | Myanmar | 27 juin 1949 |
| 119 | Namibie | 2 novembre 1978 |
| 120 | Nauru | 17 octobre 1996 |
| 121 | Népal | 1 mai 1953 |
| 122 | Nicaragua | 22 février 1952 |
| 123 | Niger | 10 novembre 1960 |
| 124 | Nigéria | 14 novembre 1960 |
| 125 | Nioué | 26 octobre 1993 |
| 126 | Norvège | 4 novembre 1946 |
| 127 | Nouvelle-Zélande | 4 novembre 1946 |
| 128 | Oman | 10 février 1972 |
| 129 | Ouganda | 9 novembre 1962 |
| 130 | Ouzbékistan | 26 octobre 1993 |
| 131 | Pakistan | 14 septembre 1949 |
| 132 | Palaos | 20 septembre 1999 |
| 133 | Panama | 10 janvier 1950 |
| 134 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 4 octobre 1976 |
| 135 | Paraguay | 20 juin 1955 |
| 136 | Pays-Bas | 1 janvier 1947 |
| 137 | Pérou | 21 novembre 1946 |
| 138 | Philippines | 21 novembre 1946 |
| 139 | Pologne | 6 novembre 1946 |
| 140 | Portugal (3) | 11 septembre 1974 |
| 141 | Qatar | 27 janvier 1972 |
| 142 | République arabe syrienne | 16 novembre 1946 |
| 143 | République centrafricaine | 11 novembre 1960 |
| 144 | République de Corée | 14 juin 1950 |
| 145 | République de Moldova | 27 mai 1992 |
| 146 | République démocratique du Congo | 25 novembre 1960 |
| 147 | République démocratique populaire lao | 9 juillet 1951 |
| 148 | République dominicaine | 4 novembre 1946 |
| 149 | République populaire démocratique de Corée | 18 octobre 1974 |
| 150 | République tchèque | 22 février 1993 |
| 151 | République-Unie de Tanzanie | 6 mars 1962 |
| 152 | Roumanie | 27 juillet 1956 |
| 153 | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (4) | 1 juillet 1997 |
| 154 | Rwanda | 7 novembre 1962 |
| 155 | Sainte-Lucie | 6 mars 1980 |
| 156 | Saint-Kitts-et-Nevis | 26 octobre 1983 |
| 157 | Saint-Marin | 12 novembre 1974 |
| 158 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 14 janvier 1983 |
| 159 | Samoa | 3 avril 1981 |
| 160 | Sao Tomé-et-Principe | 22 janvier 1980 |
| 161 | Sénégal | 10 novembre 1960 |
| 162 | Serbie (5) | 20 décembre 2000 |
| 163 | Seychelles | 18 octobre 1976 |
| 164 | Sierra Leone | 28 mars 1962 |
| 165 | Singapour (6) | 8 octobre 2007 |
| 166 | Slovaquie | 9 février 1993 |
| 167 | Slovénie | 27 mai 1992 |
| 168 | Somalie | 15 novembre 1960 |
| 169 | Soudan | 26 novembre 1956 |
| 170 | Sri Lanka | 14 novembre 1949 |
| 171 | Suède | 23 janvier 1950 |
| 172 | Suisse | 28 janvier 1949 |
| 173 | Suriname | 16 juillet 1976 |
| 174 | Swaziland | 25 janvier 1978 |
| 175 | Tadjikistan | 6 avril 1993 |
| 176 | Tchad | 19 décembre 1960 |
| 177 | Thaïlande | 1 janvier 1949 |
| 178 | Timor-Leste | 5 juin 2003 |
| 179 | Togo | 17 novembre 1960 |
| 180 | Tonga | 29 septembre 1980 |
| 181 | Trinité-et-Tobago | 2 novembre 1962 |
| 182 | Tunisie | 8 novembre 1956 |
| 183 | Turkménistan | 17 août 1993 |
| 184 | Turquie | 4 novembre 1946 |
| 185 | Tuvalu | 21 octobre 1991 |
| 186 | Ukraine | 12 mai 1954 |
| 187 | Uruguay | 8 novembre 1947 |
| 188 | Vanuatu | 10 février 1994 |
| 189 | Venezuela (République bolivarienne du) | 25 novembre 1946 |
| 190 | Viet Nam | 6 juillet 1951 |
| 191 | Yémen | 2 avril 1962 |
| 192 | Zambie | 9 novembre 1964 |
| 193 | Zimbabwe | 22 septembre 1980 |
| 1 | Antilles néerlandaises | 26 octobre 1983 |
| 2 | Aruba | 20 octobre 1987 |
| 3 | Iles Caïmanes | 30 octobre 1999 |
| 4 | Iles Féroé | 12 octobre 2009 |
| 5 | Iles Vierges britanniques | 24 novembre 1983 |
| 6 | Macao, Chine | 25 octobre 1995 |
| 7 | Tokélaou | 15 octobre 2001 |
(1) Précédemment membre de l’UNESCO du 4 novembre 1946 au 31 décembre 1956.
(2) Précédemment membre de l’UNESCO du 4 novembre 1946 au 31 décembre 1984.
(3) Précédemment membre de l’UNESCO du 11 mars 1965 au 31 décembre 1972.
(4) Précédemment membre de l’UNESCO du 4 novembre 1946 au 31 décembre 1985.
(5)
L'ex-Yougoslavie avait adhéré à l'UNESCO le 31 mars 1950. La participation de la
Yougoslavie aux réunions des organes directeurs et conférences de l'UNESCO a été
suspendue à la suite de la résolution 47/1 du 22 septembre 1992 de l'Assemblée
générale des Nations Unies qui a déclaré que la République fédérale de
Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne pouvait assumer automatiquement la
succession de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie (RFSY).
C’est ainsi que la Yougoslavie a adhéré à l’UNESCO le 20 décembre 2000 comme
nouvel Etat membre (n’assumant pas la qualité de membre de l’Organisation à la
place de l’ancienne RFSY).
Faisant suite à l’adoption et promulgation de la Charte constitutionnelle du
nouvel Etat de Serbie-et-Monténégro par le Parlement de la République fédérale
de Yougoslavie le 4 février 2003, qui a fait suite à l’adoption par le Parlement
de la République de Serbie le 27 janvier 2003 et par le Parlement de la
République de Monténégro le 29 janvier 2003, le nom de la République fédérale de
Yougoslavie a été changé en « Serbie-et-Monténégro ».
Suite à la Déclaration d’indépendance adoptée par l’Assemblée nationale du
Monténégro le 3 juin 2006, UNESCO a été informée que la République de Serbie
conserve son statut d'État Membre de l’UNESCO, conformément à l'article 60 de la
Charte constitutionnelle de l'Union étatique de Serbie-et-Monténégro.
(6) Précédemment membre de l’UNESCO du 28 octobre 1965 au 31 décembre 1985.